logoInloggen
Header image
Alwin Out

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KZ2016 - 201716.9% (10/59)
KZ2017 - 201818.1% (47/259)
KZ2018 - 201919.7% (45/228)
KZ2019 - 202020.1% (32/159)
KZ2020 - 202120.6% (33/160)
KZ2021 - 202216.1% (35/217)
KZ2022 - 202316.6% (46/277)
KZ2023 - 202416.3% (41/251)
Totaal: 18.0% (289/1610)
Korte kansen
KZ2016 - 201711.1% (1/9)
KZ2017 - 201825.0% (3/12)
KZ2018 - 201940.0% (4/10)
KZ2019 - 202050.0% (2/4)
KZ2020 - 202142.1% (8/19)
KZ2021 - 202210.0% (1/10)
KZ2022 - 202333.3% (4/12)
KZ2023 - 202423.5% (4/17)
Totaal: 29.0% (27/93)
Doorloopballen
KZ2016 - 201720.0% (1/5)
KZ2017 - 201858.3% (7/12)
KZ2018 - 201941.7% (5/12)
KZ2019 - 202041.7% (5/12)
KZ2020 - 202144.4% (4/9)
KZ2021 - 2022-
KZ2022 - 202325.0% (1/4)
KZ2023 - 202427.3% (3/11)
Totaal: 40.0% (26/65)
Statische pogingen
Vrije ballen
KZ2016 - 201780.0% (4/5)
KZ2017 - 201838.5% (10/26)
KZ2018 - 201918.2% (4/22)
KZ2019 - 202025.0% (1/4)
KZ2020 - 202133.3% (1/3)
KZ2021 - 202229.4% (5/17)
KZ2022 - 202339.1% (18/46)
KZ2023 - 202435.7% (10/28)
Totaal: 35.1% (53/151)
Strafworpen
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018100.0% (3/3)
KZ2018 - 201979.3% (23/29)
KZ2019 - 202075.0% (3/4)
KZ2020 - 2021100.0% (6/6)
KZ2021 - 2022100.0% (7/7)
KZ2022 - 202366.7% (2/3)
KZ2023 - 2024100.0% (3/3)
Totaal: 85.5% (47/55)
Overig
Dynamische pogingen
KZ2016 - 201716.4% (12/73)
KZ2017 - 201820.1% (57/283)
KZ2018 - 201921.6% (54/250)
KZ2019 - 202022.3% (39/175)
KZ2020 - 202123.9% (45/188)
KZ2021 - 202215.9% (36/227)
KZ2022 - 202317.4% (51/293)
KZ2023 - 202417.2% (48/279)
Totaal: 19.3% (342/1768)
Dynamisch + statisch
KZ2016 - 201720.5% (16/78)
KZ2017 - 201822.4% (70/312)
KZ2018 - 201926.9% (81/301)
KZ2019 - 202023.5% (43/183)
KZ2020 - 202126.4% (52/197)
KZ2021 - 202219.1% (48/251)
KZ2022 - 202320.8% (71/342)
KZ2023 - 202419.7% (61/310)
Totaal: 22.4% (442/1974)
Rebounds
KZ2016 - 201770.0% (42/60)
KZ2017 - 201863.8% (132/207)
KZ2018 - 201959.4% (123/207)
KZ2019 - 202055.3% (63/114)
KZ2020 - 202163.3% (114/180)
KZ2021 - 202265.8% (154/234)
KZ2022 - 202368.3% (194/284)
KZ2023 - 202464.9% (174/268)
Totaal: 64.1% (996/1554)